Formatos soportados
Formatos de imagen soportados
Formatos | Extensiones | Enlace |
---|---|---|
Formatos más comunes | .jpg, .tif, .png, .gif, .bmp | |
Enhanced Compression Wavelet | .ecw | Intergraph Erdas |
Otros formatos | ver enlace | Funciones de FreeImage |
Formatos de mapas soportados
Formatos | Extensiones | Lectura | Escritura |
---|---|---|---|
OkMap | .okm | Si | Si |
ECW (Earth Resource Mapping) | .ecw | Si | |
GeoTiff | .tif | Si | Si |
World file | .tfw,.jgw,.pgw,.gfw,.bpw | Si | Si |
Google Earth / Garmin Custom Maps / Encrypted KMZ | .kmz, .kml, .ekmz | Si | Si (1) |
Encrypted Google Earth | .ekmz | Si | Si |
JNX Birdseye | .jnx | Si | Si (2) |
OziExplorer (included OZF2, OZFX3 images) | .map | Si | Si |
CompeGPS | .imp | Si | Si |
CompeGPS TwoNav | .rmap | Si | Si (2) |
GPS TrackMaker | .gtm | Si | Si |
RMap | .sqlitedb | Si | Si (2)(3) |
MBTiles | .mbtiles | Si | (2)(3) |
OruxMaps | .xml | Si | Si (2) |
GpsTuner | .gmi | Si | Si |
JPEG2000 | .jp2 | Si (3) | Si (3) |
Geospatial PDF | Si (3) | Si (3) | |
Otros formatos | .* | Si (3) | Si (3) |
1) Salida con o sin extensiones 2.2. Función optimizada para Garmin Custom Maps y OkMap Mobile.
2) Sólo una capa; mapas pequeños/medianos.
3) Vía GDAL
Formatos vectoriales soportados
Formatos | Extensiones | Importar | Exportar |
---|---|---|---|
OkMap | .okm | Si | Si |
ESRI Shape | .shp, .dbf | Si | Si |
OpenStreetMap | .osm | Si |
Formatos de datos admitidos (waypoints, tracks, rutas) (1)
Formatos | Extensiones | Lectura | Escritura |
---|---|---|---|
GPS eXchange | .gpx | Si | Si |
Esri shape files | .shp | Si | Si |
FAI/IGC Flight Recorder | .igc | Si | Si |
Garmin FIT activity file | .fit | Si | Si |
Garmin MapSource gdb | .gdb | Si | Si |
Garmin MapSource - txt (tab delimited) | .txt | Si | Si |
Garmin POI database | .txt | Si | Si |
Garmin Points of Interest | .gpi | Si | Si |
Garmin Training Center | .tcx | Si | Si |
Geocaching waypoints | .loc | Si | Si |
GeoJson | .json | Si | Si |
Google Earth Kml | .kml | Si | Si |
Google Earth Kmz | .kmz | Si | Si |
GPS TrackMaker | .gtm | Si | Si |
HTML waypoints | .html | Si | |
Humminbird tracks | .ht | Si | Si |
Humminbird waypoints and routes | .hwr | Si | Si |
Lowrance USR | .usr | Si | Si |
Mobile Garmin XT Tracks | .xt | Si | |
National Geographic Topo waypoints | .tpg | Si | Si |
National Geographic Topo 2.x | .tpo | Si | |
National Geographic Topo 3.x/4.x | .tpo | Si | |
NMEA 0183 sentences | .log | Si | Si |
OkMap remote devices log | .log | Si | |
OpenStreetMap data files | .osm | Si | Si |
OziExplorer waypoints | .wpt | Si | Si |
OziExplorer routes | .rte | Si | Si |
OziExplorer tracks | .plt | Si | Si |
Universal csv with field structure in first line | .csv | Si | Si |
1) Vía GpsBabel (Excepto formato GPS eXchange)
Formatos de datos de altimetría admitidos
Formatos | Extensiones |
---|---|
HGT SRTM-1 | .hgt |
HGT SRTM-3 | .hgt |
Dispositivos GPS compatibles con protocolo propietario (1)
Dispositivo GPS | Lectura | Escritura |
---|---|---|
Brauniger IQ series | Si | |
Garmin | Si | Si |
GlobalSat DG-100/BT-335 | Si | |
GlobalSat DG-200 | Si | |
GlobalSat GH625XT | Si | |
Holux M-241 | Si | |
Magellan | Si | Si |
MiniHomer | Si | |
MTK Logger (iBlue 747/Qstarz BT-1000/...) | Si | |
NaviGPS GT-11/BGT-11 | Si | Si |
SysTraq Venus | Si | |
Wintec WBT-100/200 | Si | |
XAiOX iTrackU | Si |
1) Vía GpsBabel
Idiomas soportados
Chino td> |
Francés td> |
Alemán td> |
Inglés |
Italiano td> |
Ruso td> |
Esloveno td> |
Español td> |