Formati supportati
Formati immagini supportati
Formati | Estensioni | Link |
---|---|---|
Formati più comuni | .jpg, .tif, .png, .gif, .bmp | |
Enhanced Compression Wavelet | .ecw | Intergraph Erdas |
Altri formati | vedi link | Funzionalità di FreeImage |
Formati mappe supportati
Formati | Estensioni | Lettura | Scrittura |
---|---|---|---|
OkMap | .okm | Si | Si |
ECW (Earth Resource Mapping) | .ecw | Si | |
GeoTiff | .tif | Si | Si |
World file | .tfw,.jgw,.pgw,.gfw,.bpw | Si | Si |
Google Earth / Garmin Custom Maps / Encrypted KMZ | .kmz, .kml, .ekmz | Si | Si (1) |
Encrypted Google Earth | .ekmz | Si | Si |
JNX Birdseye | .jnx | Si | Si (2) |
OziExplorer (included OZF2, OZFX3 images) | .map | Si | Si |
CompeGPS | .imp | Si | Si |
CompeGPS TwoNav | .rmap | Si | Si (2) |
GPS TrackMaker | .gtm | Si | Si |
RMap | .sqlitedb | Si | Si (2)(3) |
MBTiles | .mbtiles | Si | (2)(3) |
OruxMaps | .xml | Si | Si (2) |
GpsTuner | .gmi | Si | Si |
JPEG2000 | .jp2 | Si (3) | Si (3) |
Geospatial PDF | Si (3) | Si (3) | |
Altri formati | .* | Si (3) | Si (3) |
1) Output con o meno extensioni 2.2. Funzione ottimizzata per Garmin Custom Maps e OkMap Mobile.
2) Only one layer; small/medium maps.
3) Via GDAL
Formati vettoriali supportati
Formati | Estensioni | Importazione | Esportazione |
---|---|---|---|
OkMap | .okm | Si | Si |
ESRI Shape | .shp, .dbf | Si | Si |
OpenStreetMap | .osm | Si |
Formati dati supportati (waypoint, tracce, rotte) (1)
Formati | Estensioni | Lettura | Scrittura |
---|---|---|---|
GPS eXchange | .gpx | Si | Si |
CompeGPS data files | .wpt | Si | Si |
EasyGPS waypoints binary format | .loc | Si | Si |
Franson GPSGate Simulation | .gpssim | Si | |
Flexible and Interop. data Transfer activity | .fit | Si | Si |
Fugawi | .txt | Si | Si |
G7ToWin data files | .g7t | Si | |
Garmin Logbook XML | .xml | Si | Si |
Garmin MapSource gdb | .gdb | Si | Si |
Garmin MapSource mps | .mps | Si | Si |
Garmin MapSource - txt (tab delimited) | .txt | Si | Si |
Garmin POI database | .txt | Si | Si |
Garmin Points of Interest | .gpi | Si | Si |
Geocaching waypoints | .loc | Si | Si |
GeoJson | .json | Si | Si |
Google Directions XML | .xml | Si | |
Google Earth Kml | .kml | Si | Si |
Google Earth Kmz | .kmz | Si | Si |
Google Navigator Tracklines | .trl | Si | Si |
GPS TrackMaker | .gtm | Si | |
Kompass (DAV) Track | .tk | Si | Si |
Kompass (DAV) Waypoints | .wp | Si | Si |
NMEA 0183 sentences | .log | Si | Si |
OkMap remote devices log | .log | Si | |
OpenStreetMap data files | .osm | Si | Si |
OziExplorer waypoints | .wpt | Si | Si |
OziExplorer routes | .rte | Si | Si |
OziExplorer tracks | .plt | Si | Si |
TomTom Itineraries | .itn | Si | Si |
TomTom Places Itineraries | .itn | Si | Si |
TomTom POI file (.asc) | .asc | Si | Si |
TomTom POI file (.ov2) | .ov2 | Si | Si |
CSV universale con struttura campi in prima linea | .csv | Si | Si |
1) Via GpsBabel (Eccetto formato GPS eXchange)
Formati dati altimetrici supportati
Formati | Estensioni |
---|---|
HGT SRTM-1 | .hgt |
HGT SRTM-3 | .hgt |
Dispositivi GPS supportati con protocollo proprietario (1)
Dispositivo GPS | Lettura | Scrittura |
---|---|---|
Brauniger IQ series | Si | |
Garmin | Si | Si |
GlobalSat DG-100/BT-335 | Si | |
GlobalSat DG-200 | Si | |
GlobalSat GH625XT | Si | |
Holux M-241 | Si | |
Magellan | Si | Si |
MiniHomer | Si | |
MTK Logger (iBlue 747/Qstarz BT-1000/...) | Si | |
NaviGPS GT-11/BGT-11 | Si | Si |
SysTraq Venus | Si | |
Wintec WBT-100/200 | Si | |
XAiOX iTrackU | Si |
1) Via GpsBabel
Linguaggi supportati
Cinese |
Francese |
Tedesco |
Inglese |
Italiano |
Russo |
Sloveno |
Spagnolo |